창업안내
상담전화 : 032-220-5851
브랜드소개

창업비용
(단위:만원,부가세별도)
구분 | 세부내역 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 영업표지 사용대가 | 10,000 | |
교육비 | 메뉴별 조리교육 + 서비스교육 | 500 | 점포당 2명 |
보증금 | 계약이행및가맹보증 | 1,000 | 반환가능 비용 |
인테리어 | 기본인테리어 | 11,000 | 80평기준, 140만원/평 |
주방기기 | 주방기기류 | 11,000 | 주방설비 |
냉/난방기 | 시스템에어컨 | 3,000 | 냉/난방 관련 시스템 |
간판 | 간판사인물 | 1,000 | 현판 및 LED잔넬, 사인물일체 |
별도(예상) | 점포별로 상이함 | 냉난방,철거,기타 오픈물품등 | |
합계 | 37,500 |
※ 위의 비용은 대략적인 비용이며 계약후 항목별 상세견적 예정
수익성분석
(단위:만원)
금액 및 비율 | 세부내용 | |||
---|---|---|---|---|
매출액 | 14,000 | 100.0% | 일평균 460만원 | |
매출원가 | 4,170 | 30.0% | ||
식재료 | 4,170 | 30.0% | 식재료 및 잡화비품 포함 | |
매출이익 | 9,830 | 70.0% | ||
관리판매비 | 4,650 | 18.4% | ||
인건비 | 2,580 | 33.2% | 8명기준 | |
임대료 | 1,500 | 10.7% | 80평 여의도점 기준 | |
기타경비 | 570 | 4.0% | 각종경비 | |
영업이익 | 5,180 | 37.0% |
※ 예상매출 및 예상이며 점포 비용구조에 따라 실제 결과는 상이할 수 있습니다.